コンクール
審査結果
関東支部山梨県大会 令和6年8月24日(土)、8月25日(日)YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) 県大会審査員(敬称略): 鈴木茂明(声楽家・合唱指揮者)、樋本英一(指揮者)、宮崎晴代(音楽学者・東京芸術大学講師) |
||||||
関東支部大会(第79回関東合唱コンクール)[高等学校部門・中学校部門] 令和6年9月21日(土)、9月22日(日)神奈川県民ホール 大会審査員(敬称略):伊東恵司、江上孝則、金川明裕、菅野正美、三宅悠太 関東支部大会(第79回関東合唱コンクール)[大学職場一般部門] 令和6年10月6日(日)水戸市民会館グロービスホール 大会審査員(敬称略):相澤直人、江上孝則、金川明裕、菅野正美、三宅悠太 |
||||||
全国大会 |
||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高校A | 1 | 甲府南高校音楽部 | 銅 | ||
2 | 2 | 甲府西高校音楽部 | 銅 | |||
3 | 3 | 韮崎高校合唱部 | 銅 | |||
4 | 4 | 甲斐清和高校合唱部 | 銀 | |||
5 | 5 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 銀 | |||
6 | 6 | 青洲高校音楽部 | 金○ | 金 | ||
7 | 7 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金○ | 銅 | ||
8 | 8 | 都留高校音楽部 | 金○ | 銅 | ||
9 | 9 | 巨摩高校音楽部 | 銅 | |||
10 | 10 | 甲府城西高校合唱部・日川高校音楽部合同合唱団 | 銀 | |||
11 | 高校B | 1 | 吉田高校音楽部 | 銀〇 | 銅 | |
12 | 中学混声 | 1 | 甲州市立塩山北中学校合唱部 | 銀〇 | 銅 | |
13 | 中学同声 | 1 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 銅 | ||
14 | 2 | 山梨学院中学校合唱部 | 金 | |||
15 | 3 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 金○ | 銅 | ||
18 | 一般室内合唱 | 1 | 大月市民合唱団 | 銀 | ||
19 | 2 | Harmonia Meridiana | 金○☆ | 銀 | ||
20 | 一般同声合唱 | 1 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 銀〇 | 銅 | |
21 | 大学ユース | 1 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | 金○ |
関東支部山梨県大会 令和5年8月26日(土)、8月27日(日)YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) 県大会審査員(敬称略): 江上孝則(指揮者)、鬼島孝子(合唱指揮者)、永井和子(声楽家) |
||||||
関東支部大会(第78回関東合唱コンクール)[高等学校部門・中学校部門] 令和5年9月16日(土)、9月17日(日)水戸市民会館グロービスホール 大会審査員(敬称略):雨森文也、江上孝則、武田雅博、樋本英一、山脇卓也 関東支部大会(第78回関東合唱コンクール)[大学職場一般部門] 令和5年10月8日(日)昌賢学園まえばしホール(前橋市民文化会館) 大会審査員(敬称略):雨森文也、江上孝則、樋本英一、本山秀毅、山脇卓也 |
||||||
全国大会 [大学ユースの部、室内合唱の部]令和5年11月25日(土)、[同声合唱の部、混声合唱の部]11月26日(日) りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 コンサートホール 審査員(敬称略): 今村能(指揮者)、岡田暁生(音楽学者)、キハラ良尚(指揮者)、佐々木典子(声楽家)、 佐藤正浩(指揮者)、花井哲郎(古楽演奏家)、三宅悠太(作曲家)、本山秀毅(合唱指揮者)、 Burak Onur Erdem(ブラク・オヌル・アルデム/トルコ・合唱指揮者) |
||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高校A | 1 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 銅 | ||
2 | 2 | 甲府西高校音楽部 | 欠場 | |||
3 | 3 | 甲府南高校音楽部 | 銀 | |||
4 | 4 | 韮崎高校合唱部 | 銅 | |||
5 | 5 | 都留高校合唱部 | 銀 | |||
6 | 6 | 甲府城西高校合唱部・日川高校音楽部合同合唱団 | 金○ | 銅 | ||
7 | 7 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金○ | 銀 | ||
8 | 高校B | 1 | 青洲高校音楽部 | 金○☆ | 銀 | |
9 | 2 | 吉田高校音楽部 | 銀 | |||
10 | 中学同声 | 1 | 中央市立田富中学校合唱部 | 欠場 | ||
12 | 2 | 山梨学院中学校合唱部 | 金○ | 銅 | ||
13 | 3 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 銀 | |||
14 | 4 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 金○ | 銅 | ||
16 | 中学混声 | 1 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 銅 | ||
17 | 2 | 甲州市立塩山北中学校合唱部 | 金○ | 金 | ||
18 | 一般室内合唱 | 1 | 大月市民合唱団 | 銅 | ||
19 | 2 | Harmonia Meridiana | 金○ | 銀 | ||
20 | 一般同声合唱 | 1 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 銀○ | 銅 | |
21 | 大学ユース | 1 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | 金◯ 関東支部長賞 ☆ |
金 日本放送協会賞 |
関東支部山梨県大会 令和4年8月27日(土)、8月28日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール 県大会審査員(敬称略): 粕谷宏美(指揮者)、河合孝夫(声楽家)、戸﨑文葉(合唱指揮者) |
||||||
関東支部大会(第77回関東合唱コンクール)[高等学校部門・中学校部門] 令和4年9月17日(土)、9月18日(日)りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館 大会審査員(敬称略):相澤直人、雨森文也、菅野正美、鈴木茂明、本山秀毅 関東支部大会(第77回関東合唱コンクール)[大学職場一般部門] 令和4年10月9日(日)相模女子大学グリーンホール(相模原市文化会館) 大会審査員(敬称略):相澤直人、雨森文也、菅野正美、鈴木茂明、本山秀毅 |
||||||
全国大会 [大学ユースの部、室内合唱の部]令和4年11月19日(土)、[同声合唱の部、混声合唱の部]11月20日(日) 三重県総合文化センター三重県文化会館 審査員(敬称略): 江上孝則(指揮者)、佐藤正浩(指揮者)、白石美雪(音楽評論家)、なかにしあかね(作曲家)、 樋口隆一(音楽学者)、樋本英一(指揮者)、藤井宏樹(合唱指揮者)、宮本益光(声楽家)、 Morten Schuldt-Jensen(モルテン・シュルト=イェンセン)(合唱指揮者/デンマーク) |
||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高校A | 1 | 吉田高校音楽部 | 銀 | ||
2 | 2 | 韮崎高校合唱部 | 銅 | |||
3 | 3 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 銀 | |||
4 | 4 | 甲斐清和高校合唱部 | 辞退 | |||
5 | 5 | 都留高校合唱部 | 銅 | |||
6 | 6 | 甲府南高校音楽部 | 金○ | 銅 | ||
7 | 7 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金○ | 銀 | ||
8 | 8 | 巨摩高校音楽部 | 銅 | |||
9 | 9 | 甲府西高校音楽部 | 銀 | |||
10 | 10 | 甲府城西高校合唱部・県立日川高校音楽部合同合唱団 | 金○ | 銅 | ||
11 | 高校B | 11 | 青洲高校音楽部 | 金○ | 銀 | |
12 | 中学同声 | 1 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 金○ | 銀 | |
13 | 2 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 金 | |||
14 | 3 | 中央市立田富中学校合唱部 | 銅 | |||
15 | 4 | 山梨学院中学校合唱部 | 銀 | |||
16 | 中学混声 | 1 | 甲州市立塩山北中学校合唱部 | 金○ | 銀 | |
17 | 一般室内合唱 | 1 | Harmonia Meridiana | 金○☆ | 銅 | |
18 | 一般同声合唱 | 1 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 銀○ | 銅 | |
20 | 大学ユース | 1 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | シード○ | 銀 |
関東支部山梨県大会 令和3年8月28日(土)、8月29日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール 県大会審査員(敬称略): 清水敬一(合唱指揮者)、鈴木茂明(声楽家・合唱指揮者)、松原眞介(声楽家・合唱指揮者) |
||||||
関東支部大会(第76回関東合唱コンクール)[高等学校部門・中学校部門] 令和3年9月18日(土)、9月19日(日)さいたま市文化センター 大会審査員(敬称略):鈴木茂明、江上孝則、菅野正美、武田雅博、長谷川久恵 関東支部大会(第76回関東合唱コンクール)[大学職場一般部門] 令和3年10月10日(日)YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール) 大会審査員(敬称略):鈴木茂明、江上孝則、菅野正美、長谷川久恵、樋本英一 |
||||||
全国大会 [大学ユースの部、室内合唱の部]令和3年11月20日(土)、[同声合唱の部、混声合唱の部]11月21日(日) 岡山シンフォニーホール 審査員(敬称略): 江上孝則(指揮者)、北原幸男(宮内庁式部職楽部指揮者)、佐々木正利(声楽家・合唱指揮者)、 佐藤正浩(指揮者)、菅英三子(声楽家)、千原英喜(作曲家)、 長谷川久恵(合唱指揮者)、藤井宏樹(合唱指揮者)、本山秀毅(合唱指揮者) |
||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高校A | 1 | 甲府南高校音楽部 | 辞退 | ||
2 | 2 | 巨摩高校音楽部 | 銀 | |||
3 | 3 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 銀 | |||
4 | 4 | 甲府西高校音楽部 | 銀 | |||
5 | 5 | 都留高校合唱部 | 銀 | |||
6 | 6 | 吉田高校音楽部 | 金○ | 銅 | ||
7 | 7 | 韮崎高校合唱部 | 銀 | |||
8 | 8 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金○ | 銅 | ||
9 | 9 | 甲斐清和高校合唱部 | 辞退 | |||
10 | 10 | 日川高校・甲府城西高校音楽部 | 金○ | 銅 | ||
11 | 高校B | 11 | 市川青洲高校音楽部 | 金○☆ | 金 | |
12 | 中学混声 | 1 | 東桂中学校混声合唱団 | 辞退 | ||
13 | 2 | 甲州市立塩山北中学校 | 金○ | 銀 | ||
14 | 中学同声 | 1 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 金○ | 銀 | |
15 | 2 | 中央市立田富中学校合唱部 | 銅 | |||
16 | 3 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 金 | |||
17 | 一般室内合唱 | 1 | 大月市民合唱団 | 銀○ | 銅 | |
18 | 2 | Harmonia Meridiana | 金○ | 銀 | ||
19 | 一般同声合唱 | 1 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 辞退 | ||
20 | 大学ユース | 1 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | シード○ | 金・ 文部科学大臣賞・ シード |
県大会:8月31日(土)、9月1日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール | ||||||
県大会審査員(敬称略):北原幸男(指揮者)、永井和子(声楽家)、樋本英一(指揮者) | ||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小学校同声 | 1 | 相川小学校合唱部 | 金○ | 今年度開催なし | 銀 |
2 | 高校A | 1 | 山梨英和高校聖歌隊 | 銀 | ||
3 | 2 | 日川高校音楽部・山梨高校合唱部 | 銀 | |||
4 | 3 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 金○ | 銅 | ||
5 | 4 | 甲府西高校音楽部 | 銀 | |||
6 | 5 | 甲府南高校音楽部 | 銀 | |||
7 | 6 | 山梨学院高校合唱部 | 銅 | |||
8 | 7 | 都留高校合唱部 | 金○ | 銅 | ||
9 | 8 | 北杜高校音楽部 | 銅 | |||
10 | 9 | 吉田高校音楽部 | 銀 | |||
11 | 10 | 韮崎高校合唱部 | 銅 | |||
12 | 11 | 巨摩高校合唱部 | 銀 | |||
13 | 12 | 市川高校音楽部 | 金○ | 銀 | ||
14 | 高校B | 13 | 甲斐清和高等学校合唱部 | 金○ | 銅 | |
15 | 中学同声 | 1 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 金○ | 銅 | |
16 | 2 | 南アルプス市立若草中学校 | 金 | |||
17 | 3 | 東桂中学校 | 銀 | |||
18 | 4 | 山梨学院中学校 | 銅 | |||
19 | 5 | 中央市立田富中学校 | 銀 | |||
20 | 中学混声 | 1 | 山梨市立笛川中学校 | 銅 | ||
21 | 2 | 東桂中学校混声合唱団 | 金○ | 銅 | ||
22 | 3 | 甲州市立塩山北中学校 | 金○ | 銀 | ||
23 | 大学ユース | 1 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | 金○ | 金・ 文部科学大臣賞・ シード |
24 | 一般室内合唱 | 1 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 銀 | ||
25 | 2 | カンターレみなみ | 銀 | |||
26 | 3 | 大月市民合唱団 | 金○ | 欠場 | ||
27 | 一般混声合唱 | 1 | Harmonia Meridiana | 金○☆ | 銅 |
県大会:8月18日(土)、19日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール | ||||||
県大会審査員(敬称略):秋山恵美子(声楽家)、松原眞介(声楽家・指揮者)、宮寺勇(指揮者) | ||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高校A | 1 | 北杜高校音楽部 | 銀 | ||
2 | 2 | 韮崎高校合唱部 | 銅 | |||
3 | 3 | 山梨高校合唱部 | 銅 | |||
4 | 4 | 日川高校音楽部 | 金 | |||
5 | 5 | 甲府西高校音楽部 | 銀 | |||
6 | 6 | 甲府南高校音楽部 | 金○ | 銀 | ||
7 | 7 | 都留高校音楽部 | 銀 | |||
8 | 8 | 吉田高校音楽部 | 銅 | |||
9 | 9 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金○ | 金 | ||
10 | 10 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 金○ | 銅 | ||
11 | 11 | 市川高校音楽部 | 金 | |||
12 | 12 | 富士河口湖高校音楽部 | 銅 | |||
13 | 高校B | 13 | 甲斐清和高等学校合唱部 | 金○ | 銅 | |
14 | 中学混声 | 1 | 山梨市立笛川中学校 | 銅 | ||
15 | 2 | 南アルプス市立若草中学校 | 金○ | 銅 | ||
16 | 3 | 甲州市立塩山北中学校 | 銀 | |||
17 | 中学同声 | 1 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 銀 | ||
18 | 2 | 山梨学院中学校合唱部 | 金○ | 銅 | ||
19 | 3 | 中央市立田富中学校合唱部 | 銅 | |||
20 | 4 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 金○ | 銀 | ||
21 | 大学ユース | 1 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | シード○ | 金・ 日本放送協会賞・ 10年連続金賞受賞表彰 |
22 | 一般室内合唱 | 1 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 銀 | ||
23 | 2 | 大月市民合唱団 | 銀 | |||
24 | 3 | カンターレみなみ | 銅 | |||
25 | 一般同声合唱 | 1 | La Consòrte | 金○ | 銅 | |
26 | 一般混声合唱 | 1 | Harmonia Meridiana | 金○☆ | 銀 |
県大会:8月20日(日)、21日(月)東京エレクトロン韮崎文化ホール | ||||||
県大会審査員(敬称略):河合孝夫(声楽家・合唱指揮者)、北原幸男(指揮者)、野本明裕(合唱指揮者) | ||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大学ユース | 1 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | 金○ | 金・ 文部科学大臣賞・ シード |
2 | 室内混声同声 | 1 | Harmonia Meridiana | 銀 | ||
3 | 2 | S.C.Gioia | 銀 | |||
4 | 3 | カンターレみなみ | 銅 | |||
5 | 4 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 金○☆ | 銀 | ||
6 | 5 | 大月市民合唱団 | 金○ | 銅 | ||
7 | 中学混声 | 1 | 甲州市立塩山北中学校 | 金○ | 銅 | |
8 | 2 | 山梨市立笛川中学校 | 銅 | |||
9 | 中学同声 | 3 | 駿台甲府中学校合唱部 | 銅 | ||
10 | 4 | 山梨学院中学校合唱部 | 銅 | |||
11 | 5 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 金○ | 銅 | ||
12 | 6 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 金○ | 銅 | ||
13 | 7 | 中央市立田富中学校合唱部 | 銀 | |||
14 | 高校A | 1 | 富士河口湖高等学校音楽部 | 銅 | ||
15 | 2 | 甲府城西高等学校合唱部 | 銅 | |||
16 | 3 | 甲府西高等学校音楽部 | 銀 | |||
17 | 4 | 甲府第一高等学校ア・カペラ部 | 金○ | 銅 | ||
18 | 5 | 山梨英和高等学校聖歌隊 | 金 | |||
19 | 6 | 市川高等学校音楽部 | 金○ | 金 | ||
20 | 7 | 甲府南高等学校音楽部 | 金○ | 銀 | ||
21 | 8 | 日川高等学校音楽部 | 銀 | |||
22 | 9 | 山梨高等学校合唱部 | 銅 | |||
23 | 10 | 韮崎高等学校合唱部 | 銅 | |||
24 | 11 | 都留興譲館高校合唱部 | 欠場 | |||
25 | 12 | 吉田高等学校音楽部 | 銀 | |||
26 | 13 | 都留高等学校合唱部 | 銀 | |||
27 | 14 | 北杜高等学校音楽部 | 銀 | |||
28 | 高校B | 15 | 甲斐清和高等学校合唱部 | 金○ | 銅 |
県大会:8月27日(土)、28日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール | ||||||
県大会審査員(敬称略):多田羅迪夫(声楽家)、浜田正子(合唱指揮者)、樋本英一(指揮者) | ||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高校A | 1 | 都留高等学校合唱部 | 銅 | ||
2 | 2 | 甲府城西高等学校合唱部 | 銅 | |||
3 | 3 | 山梨学院高等学校合唱部 | 銀 | |||
4 | 4 | 日川高等学校音楽部 | 銀 | |||
5 | 5 | 市川高等学校音楽部 | 金○ | 金 | ||
6 | 6 | 山梨英和高等学校聖歌隊 | 金○ | 銀 | ||
7 | 7 | 富士河口湖高等学校音楽部 | 銅 | |||
8 | 8 | 吉田高等学校音楽部 | 銀 | |||
9 | 9 | 甲府第一高等学校ア・カペラ部 | 金 | |||
10 | 10 | 韮崎高等学校合唱部 | 銀 | |||
11 | 11 | 駿台甲府高等学校合唱部 | 銅 | |||
12 | 12 | 北杜高等学校音楽部 | 銅 | |||
13 | 13 | 山梨高等学校合唱部 | 銅 | |||
14 | 14 | 甲府南高等学校音楽部 | 金○ | 金 | ||
15 | 15 | 甲府西高等学校音楽部 | 金○ | 銅 | ||
16 | 高校B | 16 | 甲斐清和高等学校合唱部 | 金○ | 銅 | |
17 | 中学同声 | 1 | 中央市立田富中学校合唱部 | 金○ | 銅 | |
18 | 2 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 金○ | 銀 | ||
19 | 3 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 銀 | |||
20 | 4 | 山梨学院中学校合唱部 | 銅 | |||
21 | 中学混声 | 5 | 甲州市立塩山北中学校 | 金○ | 銅 | |
22 | 6 | 南アルプス市立若草中学校混声合唱団 | 銀 | |||
23 | 7 | 山梨市立笛川中学校 | 銅 | |||
24 | 大学ユース | 1 | Harmonia Meridiana | 銀 | ||
25 | 2 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | シード○ | 金・日本放送協会賞 | |
26 | 室内混声同声 | 3 | カンターレみなみ | 銀 | ||
27 | 4 | S.C.Gioia | 金○☆ | 銀 | ||
28 | 5 | 大月市民合唱団 | 金 | |||
29 | 6 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 金○ | 銀 |
県大会:8月29日(土)、30日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール | ||||||
県大会審査員(敬称略):片山みゆき(指揮者)、大門康彦(声楽家・指揮者)、平松英子(声楽家) | ||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高校A | 1 | 山梨高校合唱部 | 銅 | ||
2 | 高校A | 2 | 都留高校合唱部 | 銅 | ||
3 | 高校A | 3 | 甲府南高校音楽部 | 金○ | 銅 | |
4 | 高校A | 4 | 市川高校音楽部 | 金○☆ | 金○ | 銅 |
5 | 高校A | 5 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金○ | 銅 | |
6 | 高校A | 6 | 北杜高校音楽部 | 銅 | ||
7 | 高校A | 7 | 山梨学院大学附属合唱部 | 金○ | 銀 | |
8 | 高校A | 8 | 駿台甲府高校 | 銅 | ||
9 | 高校A | 9 | 甲府城西高校合唱部 | 銀 | ||
10 | 高校A | 10 | 富士河口湖高校音楽部 | 銅 | ||
11 | 高校A | 11 | 吉田高校音楽部 | 銅 | ||
12 | 高校A | 12 | 甲府西高校音楽部 | 銀 | ||
13 | 高校A | 13 | 都留興襄館高校合唱部 | 銅 | ||
14 | 高校A | 14 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 銀 | ||
15 | 高校A | 15 | 韮崎高校合唱部 | 銀 | ||
16 | 高校A | 16 | 日川高校音楽部 | 銀 | ||
17 | 高校B | 17 | 甲斐清和高校合唱部 | 金○ | 銅 | |
18 | 中学混声 | 1 | 甲州市立塩山北中学校 | 金○ | 銅 | |
19 | 中学混声 | 2 | 南アルプス市立若草中学校 | 金 | ||
20 | 中学混声 | 3 | 甲府市立北西中学校 | 銅 | ||
21 | 中学同声 | 4 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 銀 | ||
22 | 中学同声 | 5 | 中央市立田富中学校 | 銀 | ||
23 | 中学同声 | 6 | 山梨学院大学附属中学校 | 金○ | 銀 | |
24 | 中学同声 | 7 | 都留市立都留第一中学校 | 銅 | ||
25 | 中学同声 | 8 | 駿台甲府中学校 | 銅 | ||
26 | 中学同声 | 9 | 南アルプス市立若草中学校 | 金○ | 銀 | |
27 | 大学ユース | 1 | 北杜市明野少年少女合唱団 | 金○ | 銀 | |
28 | 大学ユース | 2 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | シード○ | 金・ 文部科学大臣賞・ シード |
29 | 室内混声同声 | 1 | 大月市民合唱団 | 金○ | 銀 | |
30 | 室内混声同声 | 2 | S.C.Gioia | 銀○ | 金 | |
31 | 室内混声同声 | 3 | カンターレみなみ | TO失格 |
県大会:8月30日(土)、31日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール | ||||||
県大会審査員:清水昭(指揮者)、鈴木茂明(声楽家・指揮者)、須藤礼子(指揮者) | ||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高校A | 1 | 甲府城西高校合唱部 | 銀 | ||
2 | 高校A | 2 | 吉田高校音楽部 | 銅 | ||
3 | 高校A | 3 | 日川高校音楽部 | 銅 | ||
4 | 高校A | 4 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金○ | 銀 | |
5 | 高校A | 5 | 市川高校音楽部 | 金○ | 銀 | |
6 | 高校A | 6 | 山梨高校音楽部 | 銅 | ||
7 | 高校A | 7 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 銀 | ||
8 | 高校A | 8 | 北杜高校音楽部 | 銅 | ||
9 | 高校A | 9 | 韮崎高校合唱部 | 銀 | ||
10 | 高校A | 10 | 富士河口湖高校音楽部 | 銀 | ||
11 | 高校A | 11 | 甲府西高校音楽部 | 銀 | ||
12 | 高校A | 12 | 駿台甲府高校合唱部 | 銅 | ||
13 | 高校A | 13 | 都留高校音楽部 | 銅 | ||
14 | 高校A | 14 | 山梨学院大学附属高校合唱部 | 金○ | 銀 | |
15 | 高校A | 15 | 甲府南高校音楽部 | 金○ | 銀 | |
16 | 高校A | 16 | 都留興譲館高校合唱部 | 奨励 | ||
17 | 高校B | 1 | 甲斐清和高校合唱部 | 金○ | 銅 | |
18 | 中学同声 | 1 | 山梨学院大学附属中学校 | 金 | ||
19 | 中学同声 | 2 | 山梨英和中学校 | 金 | ||
20 | 中学同声 | 3 | 田富中学校 | 金○ | 銀 | |
21 | 中学同声 | 4 | 若草中学校 | 金○ | 銅 | |
22 | 中学混声 | 5 | 上野原西中学校 | 銅 | ||
23 | 中学混声 | 6 | 北西中学校 | 欠場 | ||
24 | 中学混声 | 7 | 都留第一中学校 | 銅 | ||
25 | 中学混声 | 8 | 若草中学校 | 銀○ | 銅 | |
26 | 中学混声 | 9 | 塩山北中学校 | 銀 | ||
27 | 大学ユース | 1 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 金○ | 銅 | |
28 | 大学ユース | 2 | 都留文科大学合唱団 | シード○ | 金○ | 金・ 文部科学大臣賞・ シード権獲得 |
29 | 室内合唱 | 1 | ふじ山麓少年少女合唱団 | 銀 | ||
30 | 室内合唱 | 2 | 大月市民合唱団 | 金○ | 銀 | |
31 | 室内合唱 | 3 | S.C.Gioia | 金○☆ | 金 |
県大会:8月18日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール | ||||||
県大会審査員(敬称略):礒山雅(音楽学者)、武田雅博(合唱指揮者)、辻秀幸(声楽家・合唱指揮者) | ||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
NO | 部門 | 部門 NO |
合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中学同声 | 1 | 若草中学校 | 金○ | 銅 | |
2 | 中学同声 | 2 | 英和中学校 | 銀 | ||
3 | 中学同声 | 3 | 山梨学院大学附属中学校 | 金○ | 銅 | |
4 | 中学同声 | 4 | 田富中学校 | 金○ | 銅 | |
5 | 中学混声 | 5 | 都留第一中学校 | 銅 | ||
6 | 中学混声 | 6 | 南西中学校 | 銅 | ||
7 | 中学混声 | 7 | 若草中学校 | 銀○ | 銅 | |
8 | 中学混声 | 8 | 塩山北中学校 | 銀 | ||
9 | 中学混声 | 9 | 上野原西中学校 | 銀 | ||
10 | 中学混声 | 10 | 北西中学校 | 銅 | ||
11 | 中学混声 | 11 | 八田中学校 | 銅 | ||
12 | 高校A | 1 | 韮崎高校合唱部 | 銀 | ||
13 | 高校A | 2 | 甲府南高校音楽部 | 金 | ||
14 | 高校A | 3 | 甲府城西高校合唱部 | 銀 | ||
15 | 高校A | 4 | 山梨高校音楽部 | 銅 | ||
16 | 高校A | 5 | 北杜高校音楽部 | 銅 | ||
17 | 高校A | 6 | 富士河口湖高校音楽部 | 銅 | ||
18 | 高校A | 7 | 甲府西高校音楽部 | 金○ | 銅 | |
19 | 高校A | 8 | 日川高校音楽部 | 銀 | ||
20 | 高校A | 9 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金○ | 銀 | |
21 | 高校A | 10 | 市川高校音楽部 | 金○☆ | 銀 | |
22 | 高校A | 11 | 吉田高校音楽部 | 銅 | ||
23 | 高校A | 12 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 金 | ||
24 | 高校A | 13 | 山梨学院大学附属高校合唱部 | 銀 | ||
25 | 高校B | 14 | 甲斐清和高校合唱部 | 銀○ | 銅 | |
26 | 大学ユース | 1 | 北杜市明野少年少女合唱団 | 金○ | 金 | |
27 | 大学ユース | 2 | 都留文科大学合唱団(シード) | シード○ | 金○☆ (関東支部長賞) |
金 (日本放送協会賞) |
28 | 室内合唱 | 1 | 大月市民合唱団 | 金○ | 銀 | |
29 | 室内合唱 | 2 | S.C.Gioia | 金○ | 銀 |
県大会:8月18日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール | ||||||
県大会審査員(敬称略):大倉由紀枝(声楽家)、北原幸男(指揮者)、樋本英一(指揮者) | ||||||
○は代表、☆は全日本合唱連盟理事長賞 | ||||||
部門 | 合唱団名 | 県大会 | 関東大会 | 全国大会 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中学同声 | 山梨学院附属中学校合唱部 | 銀 | ||||
中学同声 | 若草中学校 | 金○ | 銅 | |||
