令和6年2月4日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール 審査員(敬称略):上田真樹(作曲者)・粕谷宏美(指揮者)・金川明裕(声楽家・合唱指揮者) |
|||||
第13回関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト 令和6年3月9日(土)[高等学校部門]、10日(日)[小学校・中学校部門、一般部門] 宇都宮市文化会館大ホール(栃木県) 審査員(敬称略):江上孝則・菅野正美・髙嶋みどり・野本立人・本山秀毅 |
|||||
第17回声楽アンサンブルコンテスト全国大会 令和6年3月21日(木)~24日(日) [中学校部門:21日、高等学校部門:22日、小学校・ジュニア部門・一般部門:23日、本選:24日] ふくしん夢の音楽堂(福島市音楽堂)大ホール(福島県) 審査員(敬称略):ヴィタウタス・ミシュキニス(作曲家)・黒川和伸(指揮者)・鈴木輝昭(作曲家)・ 辻裕久(声楽家)・長谷川冴子(指揮者)・福永一博(指揮者)・藤井宏樹(指揮者) | |||||
NO | 部門 | 部門 NO |
団体名 | 賞 | ◎関東ヴォーカル ・アンサンブル ☆福島全国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小中学校 | 1 | 甲州市立塩山北中学校合唱部 | 金◎ | 銀 |
2 | 小中学校 | 2 | 山梨学院中学校合唱部 | 金☆ | 福島全国・優良賞 |
3 | 小中学校 | 3 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 銅 | |
4 | 小中学校 | 4 | 山梨英和中学校聖歌隊 A | 金◎ | 銀 |
5 | 小中学校 | 5 | 山梨英和中学校聖歌隊 B | 銀 | |
6 | ジュニア | 1 | ふじ山麓児童合唱団 | 銀 | |
7 | おかあさん | 1 | 甲府女声コーラス「たんぽぽ」 | 銀 | |
8 | 高校 | 1 | 山梨県立巨摩高等学校音楽部 | 銅 | |
9 | 高校 | 2 | 山梨県立吉田高等学校音楽部 ウィリデ | 金◎ | 金 |
10 | 高校 | 3 | 山梨英和高等学校聖歌隊 | 金◎ | 銀 |
11 | 高校 | 4 | 山梨県立吉田高等学校音楽部 ルーフス | 銀 | |
12 | 高校 | 5 | 甲斐清和高等学校合唱部 | 金◎ | 金 |
13 | 高校 | 6 | 山梨県立甲府南高等学校音楽部 | 金 | |
14 | 高校 | 7 | 山梨県立吉田高等学校音楽部 カエルラ | 銀 | |
15 | 高校 | 8 | 駿台甲府高等学校合唱部 | 銅 | |
16 | 高校 | 9 | 北杜市立甲陵高等学校合唱部 | 金 | |
17 | 高校 | 10 | 山梨県立都留高等学校合唱部 | 銀 | |
18 | 高校 | 11 | 山梨県立青洲高等学校音楽部 | 金☆ | 福島全国・銀 |
19 | 高校 | 12 | 山梨県立甲府第一高等学校ア・カペラ部 | 金◎ | 銅 |
20 | 高校 | 13 | 山梨県立高等支援学校桃花台学園合唱部 | 銅 | |
21 | 高校 | 14 | 山梨県立甲府城西高等学校合唱部・山梨県立日川高等学校音楽部 | 銀 | |
22 | 高校 | 15 | 山梨県立韮崎高等学校合唱部 | 銅 | |
23 | 高校 | 16 | 山梨県立甲府西高等学校音楽部 | 銀 | |
24 | 一般 | 1 | Butter Scotch | 銀 | |
25 | 一般 | 2 | 合唱団KMC | 銀 | |
26 | 一般 | 3 | MEN'S CA-NO | 銅 | |
27 | 一般 | 4 | 富士吉田市民合唱団 | 銀 | |
28 | 一般 | 5 | 大月市民合唱団 | 銅 | |
29 | 一般 | 6 | Mixed Choir Libertas | 銀 | |
30 | 一般 | 7 | 男声合唱団 Libertas | 金◎ | 銅 |
31 | 一般 | 8 | Sonus Anima | 金 | |
32 | 一般 | 9 | カンターレみなみ | 銅 | |
33 | 一般 | 10 | Pears | 金 | |
34 | 一般 | 11 | 都留文科大学合唱団 Aurora | 金☆ | 福島全国・銅 |
35 | 一般 | 12 | 都留文科大学合唱団 fleur | 金◎ | 銅 |
36 | 一般 | 13 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 銅 | |
37 | 一般 | 14 | Harmonia Meridiana | 金 |
令和5年2月5日(日)ふじさんホール 審査員(敬称略):梅山登(合唱指揮者)・齋藤由美子(合唱指揮者)・松村努(指揮者) |
|||||
第12回関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト 令和5年3月11日(土)[高等学校部門]、12日(日)[小学校・中学校部門、一般部門] 和光市民文化センター サンアゼリア(埼玉県) 審査員(敬称略):雨森文也・金川明裕・長谷川冴子・松村努・三宅悠太 |
|||||
第16回声楽アンサンブルコンテスト全国大会 令和5年3月16日(木)~19日(日) [中学校部門:16日、高等学校部門:17日、小学校・ジュニア部門・一般部門:18日、本選:19日] ふくしん夢の音楽堂(福島市音楽堂)大ホール(福島県) 審査員(敬称略):伊東恵司(指揮者)・上西一郎(指揮者)・佐々木正利(声楽家)・長谷川冴子(指揮者)・ 藤井宏樹(指揮者)・三宅悠太(作曲家)・本山秀毅(指揮者) | |||||
NO | 部門 | 部門 NO |
団体名 | 賞 | ◎関東ヴォーカル ・アンサンブル ☆福島全国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小中学校 | 1 | 山梨学院中学校合唱部 | 金◎ | 関東・銅 |
2 | 小中学校 | 2 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 銀 | |
3 | 小中学校 | 3 | 中央市立田富中学校合唱部 | 銀 | |
4 | 小中学校 | 4 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 金☆ | 福島全国・銅 |
5 | 小中学校 | 5 | 甲州市立塩山北中学校合唱部 | 金◎ | 関東・銅 |
6 | ジュニア | 1 | ふじ山麓児童合唱団 | 銀 | |
7 | ジュニア | 2 | ふじよしだチルドレンコラーレ | 金 | |
8 | おかあさん | 1 | いさわ女声合唱団 | 銀 | |
9 | おかあさん | 2 | 女声合唱あやのね | 銀 | |
10 | 高校 | 1 | 山梨県立吉田高等学校音楽部ミクスタ | 金◎ | 関東・銅 |
11 | 高校 | 2 | 山梨県立吉田高等学校音楽部フェーミナ | 金☆ | 福島全国・優良 |
12 | 高校 | 3 | 駿台甲府高等学校合唱部 | 銅 | |
13 | 高校 | 4 | 山梨県立高等支援学校桃花台学園合唱部 | 銅 | |
14 | 高校 | 5 | 山梨県立甲府第一高等学校ア・カペラ部 | 金◎ | 関東・銅 |
15 | 高校 | 6 | 甲斐清和高等学校合唱部 | 金◎ | 関東・金 |
16 | 高校 | 7 | 山梨県立青洲高等学校音楽部平塩の岡 | 銀 | |
17 | 高校 | 8 | 山梨県立巨摩高等学校音楽部 | 銀 | |
18 | 高校 | 9 | 山梨英和高等学校聖歌隊 | 金◎ | 関東・銀 |
19 | 高校 | 10 | 山梨県立甲府西高等学校音楽部 | 銀 | |
20 | 高校 | 11 | 山梨県立甲府城西高等学校合唱部・山梨県立日川高等学校音楽部 | 銀 | |
21 | 高校 | 12 | 山梨県立青洲高等学校音楽部芦の川瀬 | 金 | |
22 | 高校 | 13 | 山梨県立都留高等学校合唱部 | 銀 | |
23 | 高校 | 14 | 山梨県立韮崎高等学校合唱部 | 銀 | |
24 | 高校 | 15 | 山梨県立青洲高等学校音楽部蛾眉の山 | 金 | |
25 | 高校 | 16 | 山梨県立甲府南高等学校音楽部 | 金 | |
26 | 高校 | 17 | 北杜市立甲陵高等学校合唱部 | 銀 | |
27 | 一般 | 1 | 富士吉田市民合唱団 | 金 | |
28 | 一般 | 2 | 合唱団KMC | 金 | |
29 | 一般 | 3 | Elfi | 金☆ | 福島全国・銅 |
30 | 一般 | 4 | 都留文科大学合唱団Muse | 金◎ | 関東・金 |
31 | 一般 | 5 | 大月市民合唱団 | 銅 | |
32 | 一般 | 6 | 男声合唱団Libertas | 銀 | |
33 | 一般 | 7 | カンターレみなみ | 銅 | |
34 | 一般 | 8 | Harmonia Meridiana | 銀 | |
35 | 一般 | 9 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 銀 | |
36 | 一般 | 10 | 女声アンサンブルJuri | 金 | |
37 | 一般 | 11 | 都留文科大学合唱団Fiore | 金◎ | 関東・金 |
38 | 一般 | 12 | Voce Splendente | 金 |
令和4年2月6日(日)音源審査 審査員(敬称略):浅見佳奈子(合唱指揮者)・小野瀬照夫(合唱指揮者)・名島啓太(合唱指揮者) |
|||||
第11回関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト 令和4年3月12日(土)[高等学校部門]、13日(日)[小学校・中学校部門、一般部門] 藤岡市みかぼみらい館大ホール(群馬県) 審査員(敬称略):金川明裕・菅野正美・鈴木茂明・辻秀幸・松村努 |
|||||
第15回声楽アンサンブルコンテスト全国大会 福島県沖を震源として発生した地震の影響に伴い、中止 |
|||||
NO | 部門 | 部門 NO |
団体名 | 賞 | ◎関東ヴォーカル ・アンサンブル ☆福島全国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小中学校 | 1 | 甲州市立塩山北中学校B | 金◎ | 関東・棄権 |
2 | 小中学校 | 2 | 山梨学院中学校合唱部 | 銀 | |
3 | 小中学校 | 3 | 甲州市立塩山北中学校A | 金☆ | |
4 | 小中学校 | 4 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 辞退 | |
5 | 小中学校 | 5 | 中央市立田富中学校合唱部 | 銀 | |
6 | 小中学校 | 6 | 山梨英和中学校 | 金◎ | 関東・金 |
7 | ジュニア | 1 | ふじ山麓児童合唱団 | 辞退 | |
8 | ジュニア | 2 | Tournesol enfant | 銀 | |
9 | おかあさん | 1 | 女声合唱あやのね | 銀 | |
10 | 高校 | 1 | 吉田高校音楽部strategiaP | 銀 | |
11 | 高校 | 2 | 青洲高校音楽部B | 銀◎ | 関東・銀 |
12 | 高校 | 3 | 甲陵高校合唱部 | 銀 | |
13 | 高校 | 4 | 日川高校音楽部・甲府城西高校合同合唱団 | 銅 | |
14 | 高校 | 5 | 高等支援学校桃花台学園合唱部 | 銅 | |
15 | 高校 | 6 | 吉田高校音楽部strategiaM | 銀 | |
16 | 高校 | 7 | 駿台甲府高校 | 銅 | |
17 | 高校 | 8 | 巨摩高校音楽部 | 銀 | |
18 | 高校 | 9 | 青洲高校音楽部C | 金 | |
19 | 高校 | 10 | 都留高校合唱部 | 銅 | |
20 | 高校 | 11 | 山梨英和高校Ⅰ | 金◎ | 関東・銅 |
21 | 高校 | 12 | 韮崎高校合唱部 | 銀 | |
22 | 高校 | 13 | 甲府東高校 | 銅 | |
23 | 高校 | 14 | 甲斐清和高校合唱部 | 辞退 | |
24 | 高校 | 15 | 青洲高校音楽部A | 金☆ | |
25 | 高校 | 16 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 金◎ | 関東・銀 |
26 | 高校 | 17 | 甲府西高校音楽部 | 銀 | |
27 | 高校 | 18 | 山梨英和高校Ⅱ | 辞退 | |
28 | 高校 | 19 | 甲府南高校音楽部 | 金◎ | 関東・銀 |
29 | 一般 | 1 | 男声合唱団Libertas | 銅 | |
30 | 一般 | 2 | またたび | 銅 | |
31 | 一般 | 3 | 都留文科大学合唱団Ruber | 金◎ | 関東・棄権 |
32 | 一般 | 4 | The Stripe Mufflers | 銅 | |
33 | 一般 | 5 | 女声アンサンブルJuri | 金 | |
34 | 一般 | 6 | 大月市民合唱団 | 銅 | |
35 | 一般 | 7 | カンターレみなみ | 辞退 | |
36 | 一般 | 8 | Sonus Anima | 金 | |
37 | 一般 | 9 | 合唱団KMC | 銅 | |
38 | 一般 | 10 | 都留文科大学合唱団Coro Libre | 銀◎ | 関東・棄権 |
39 | 一般 | 11 | 都留文科大学合唱団Elfi | 金☆ | |
40 | 一般 | 12 | 富士吉田市民合唱団 | 銀 | |
41 | 一般 | 13 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 銀 | |
42 | 一般 | 14 | Harmonia Meridiana | 銀 |
令和3年1月31日(日)YCC県民文化ホール 審査員(敬称略):大倉由紀枝(声楽家)・粕谷宏美(指揮者)・玉川昌幸(声楽家・指揮者) |
|||||
第10回関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト 令和3年3月6日(土)[高等学校部門]、7日(日)[小学校・中学校部門、一般部門] 朝日新聞社読者ホール(音源審査) 審査員(敬称略):上西一郎(合唱指揮者)・片野秀俊(合唱指揮者)・菅野正美(合唱指揮者)・ 岸信介(合唱指揮者)・武田雅博(合唱指揮者) |
|||||
第14回声楽アンサンブルコンテスト全国大会 令和3年3月18日(木)~21日(日)ふくしん夢の音楽堂(福島市音楽堂) 審査員(敬称略):雨森 文也(指揮者)・伊東 恵司(指揮者)・金川 明裕(指揮者)・佐藤 正浩(指揮者)・ 髙橋 啓三(声楽家)・長谷川 冴子(指揮者)・三宅 悠太(作曲家) |
|||||
NO | 部門 | 部門 NO |
団体名 | 賞 | ◎関東ヴォーカル ・アンサンブル ☆福島全国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小中学校 | 1 | 甲府市立相川小学校合唱部 | 金 | |
2 | 小中学校 | 2 | 甲州市立塩山北中学校 | 金☆ | 福島全国・優良賞 |
3 | 小中学校 | 3 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 金◎ | 関東・金 |
4 | 小中学校 | 4 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 銀◎ | 関東・銅 |
5 | 小中学校 | 5 | 中央市立田富中学校 Coro Verde | 銀 | |
6 | 高校 | 1 | 市川・青洲高校音楽部B | 金 | |
7 | 高校 | 2 | 北杜高校音楽部 | 銅 | |
8 | 高校 | 3 | 甲府南高校音楽部 | 銀◎ | 関東・銅 |
9 | 高校 | 4 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金◎ | 関東・辞退 |
10 | 高校 | 5 | 韮崎高校合唱部 | 銀 | |
11 | 高校 | 6 | 高等支援学校桃花台学園合唱部 | 銅 | |
12 | 高校 | 7 | 甲陵高校合唱部 | 銀 | |
13 | 高校 | 8 | 巨摩高校音楽部 | 金☆ | 福島全国・優良賞 |
14 | 高校 | 9 | 駿台甲府高校合唱部 | 奨励 | |
15 | 高校 | 10 | 都留高校 | 銀 | |
16 | 高校 | 11 | 甲府東高校 | 銅 | |
17 | 高校 | 12 | 日川高校音楽部・甲府城西高校 | 銀 | |
18 | 高校 | 13 | 都留興譲館高校合唱部 | 銅 | |
19 | 高校 | 14 | 甲府西高校音楽部 | 金◎ | 関東・銀 |
20 | 高校 | 15 | 市川・青洲高校音楽部A | 金◎ | 関東・金 |
21 | 高校 | 16 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 金◎ | 関東・銀 |
22 | 高校 | 17 | 吉田高校音楽部 | 銀◎ | 関東・銀 |
23 | 一般 | 1 | 大月市民合唱団 | 銀 | |
24 | 一般 | 2 | (辞退) | ||
25 | 一般 | 3 | The Stripe Mufflers | 銀 | |
26 | 一般 | 4 | Harmonia Meridiana | 金 | |
27 | 一般 | 5 | Sonus Anima | 金 | |
28 | 一般 | 6 | 富士吉田市民合唱団 | 銀 |
令和2年2月9日(日)東京エレクトロン韮崎文化ホール 関東・福島全国は新型コロナウィルス感染防止のため中止 |
|||||
審査員(敬称略):片野秀俊(合唱指揮者)・清水昭(合唱指揮者)・なかにしあかね(作曲家) | |||||
NO | 部門 | 部門 NO |
団体名 | 賞 | ◎関東ヴォーカル ・アンサンブル ☆福島全国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小中学校 | 1 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 金◎ | |
2 | 小中学校 | 2 | 山梨市立笛川中学校 | 銅 | |
3 | 小中学校 | 3 | 甲州市立塩山北中学校 | 金◎ | |
4 | 小中学校 | 4 | 駿台甲府小学校 | 銅 | |
5 | 小中学校 | 5 | 中央市立田富中学校合唱部 | 銀 | |
6 | 小中学校 | 6 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 銀 | |
7 | 小中学校 | 7 | 南アルプス市立白根巨摩中学校 | 銀 | |
8 | 小中学校 | 8 | 甲府市立相川小学校合唱部elpis | 銀 | |
9 | 小中学校 | 9 | 甲府市立相川小学校合唱部musai | 金◎ | |
10 | ジュニア | 1 | ふじ山麓児童合唱団 | 金 | |
11 | ジュニア | 2 | Choir ひまわり | 銀 | |
12 | 高校 | 1 | 県立甲府西高校音楽部 | 金◎ | |
13 | 高校 | 2 | 県立都留興譲館高校合唱部 | 銅 | |
14 | 高校 | 3 | 甲陵高校合唱部 | 銀 | |
15 | 高校 | 4 | 県立市川高校音楽部蛾眉の山 | 金 | |
16 | 高校 | 5 | 県立巨摩高校音楽部 | 銀 | |
17 | 高校 | 6 | 甲斐清和高校合唱部 | 金 | |
18 | 高校 | 7 | 県立高等支援学校桃花台学園合唱部 | 銅 | |
19 | 高校 | 8 | 県立都留高校合唱部男声合唱 | 銀 | |
20 | 高校 | 9 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金◎ | |
21 | 高校 | 10 | 県立市川高校音楽部平塩の岡 | 金☆ | |
22 | 高校 | 11 | 県立都留高校合唱部女声合唱 | 銀 | |
23 | 高校 | 12 | 県立甲府南高校音楽部 | 銀 | |
24 | 高校 | 13 | 県立日川高校音楽部 | 銀 | |
25 | 高校 | 14 | 県立吉田高校音楽部 | 銀 | |
26 | 高校 | 15 | 県立甲府第一高校ア・カペラ部 | 金◎ | |
27 | 高校 | 16 | 駿台甲府高校合唱部 | 銅 | |
28 | 高校 | 17 | 県立韮崎高校合唱部 | 銀 | |
29 | おかあさん | 1 | 甲府女声コーラス「たんぽぽ」 | 金 | |
30 | おかあさん | 2 | 女声合唱あやのね | 銀 | |
31 | 一般 | 1 | いさわ女声合唱団 | 銅 | |
32 | 一般 | 2 | 大月市民合唱団(女声) | 金◎ | |
33 | 一般 | 3 | 男声合唱団富士山 | 銀 | |
34 | 一般 | 4 | 大月市民合唱団(混声) | 銅 | |
35 | 一般 | 5 | カンターレみなみ | 銅 | |
36 | 一般 | 6 | アンサンブルFC | 金 | |
37 | 一般 | 7 | 合唱団KMC | 金 | |
38 | 一般 | 8 | Sonus Anima | 銀 | |
39 | 一般 | 9 | Lucia | 金◎ | |
40 | 一般 | 10 | 女声アンサンブルJuri | 金 | |
41 | 一般 | 11 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 銀 | |
42 | 一般 | 12 | コーロ・ポラーノ | 銅 | |
43 | 一般 | 13 | 富士吉田市民合唱団 | 金 | |
44 | 一般 | 14 | 合唱団Crawl | 銅 | |
45 | 一般 | 15 | Epocha | 銀 | |
46 | 一般 | 16 | Harmonia Meridiana | 金 |
平成31年2月10日(日)甲州市民文化会館 | |||||
審査員(敬称略):金川明裕(声楽家・合唱指揮者)・大門康彦(声楽家・合唱指揮者)・野本立人(声楽家・合唱指揮者) | |||||
NO | 部門 | 部門 NO |
団体名 | 賞 | ◎関東ヴォーカル ・アンサンブル ☆福島全国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小中学校 | 1 | 甲府市立相川小学校合唱部marvelous | 金 | |
2 | 小中学校 | 2 | 都留市立東桂中学校 | 銀 | |
3 | 小中学校 | 3 | 山梨学院中学校合唱部 | 銅 | |
4 | 小中学校 | 4 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 金 | |
5 | 小中学校 | 5 | 中央市立田富中学校合唱部 | 銀 | |
6 | 小中学校 | 6 | 駿台甲府中学校 | 銅 | |
7 | 小中学校 | 7 | 山梨市立笛川中学校 | 銀 | |
8 | 小中学校 | 8 | 甲府市立相川小学校合唱部dream5 | 金 | |
9 | 小中学校 | 9 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 金◎ | 関東・銅 |
10 | 高校 | 1 | 県立甲府南高校音楽部 | 金◎ | 関東・銀 |
11 | 高校 | 2 | 甲陵高校合唱部 | 銀 | |
12 | 高校 | 3 | 県立韮崎高校合唱部 | 銀 | |
13 | 高校 | 4 | 県立甲府西高校音楽部 | 金◎ | 関東・銅 |
14 | 高校 | 5 | 県立巨摩高校音楽部 | 金 | |
15 | 高校 | 6 | 県立都留高校合唱部 | 銀 | |
16 | 高校 | 7 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金◎ | 関東・金 |
17 | 高校 | 8 | 県立吉田高校音楽部 | 銀 | |
18 | 高校 | 9 | 県立市川高校音楽部 | 金☆ | 福島全国・銅 |
19 | 高校 | 10 | 甲斐清和高校合唱部 | 金◎ | 関東・銀 |
20 | 高校 | 11 | 駿台甲府高校 | 銅 | |
21 | 高校 | 12 | 県立北杜高校音楽部 | 銅 | |
22 | 高校 | 13 | 県立日川高校音楽部 | 銀 | |
23 | 高校 | 14 | 県立都留興譲館高校合唱部 | 銅 | |
24 | 高校 | 15 | 県立高等支援学校桃花台学園合唱部 | 銅 | |
25 | 高校 | 16 | 県立山梨高校合唱部 | 銀 | |
26 | 高校 | 17 | 県立甲府第一高校ア・カペラ部 | 銀 | |
27 | 一般 | 1 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 金◎ | 関東・金 |
28 | 一般 | 2 | いさわ女声合唱団 | 銅 | |
29 | 一般 | 3 | Harmonia Meridiana | 金 | |
30 | 一般 | 4 | 大月市民合唱団B | 銅 | |
31 | 一般 | 5 | 男声合唱団富士山 | 金 | |
32 | 一般 | 6 | Sonus Anima | 銀 | |
33 | 一般 | 7 | 甲府女声コーラス「たんぽぽ」 | 銅 | |
34 | 一般 | 8 | 富士吉田市民合唱団 | 銅 | |
35 | 一般 | 9 | カンターレみなみ | 銀 | |
36 | 一般 | 10 | Chorusにじいろ | 銅 | |
37 | 一般 | 11 | アンサンブルフェリーチェ | 金☆ | 福島全国・銀 |
38 | 一般 | 12 | 女声アンサンブルJuri | 銀 | |
39 | 一般 | 13 | 都留文科大学合唱団「chor fata」 | 金◎ | 関東・銀 |
40 | 一般 | 14 | 合唱団KMC | 金 | |
41 | 一般 | 15 | 都留文科大学合唱団「Pluma」 | 金◎ | 関東・銀 |
42 | 一般 | 16 | アンサンブルFC | 銀 | |
43 | 一般 | 17 | 大月市民合唱団A | 銀 |
平成30年2月11日(日)山梨市民会館 | |||||
審査員(敬称略):梅山登(合唱指揮者)・江上孝則(指揮者)・戸崎文葉(合唱指揮者) | |||||
NO | 部門 | 部門 NO |
団体名 | 賞 | ◎関東ヴォーカル ・アンサンブル ☆福島全国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小中学校 | 1 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 金◎ | 関東・金 |
2 | 小中学校 | 2 | 南アルプス市立若草中学校音楽部Ⅱ | 銀 | |
3 | 小中学校 | 3 | 甲府市立相川小学校合唱部 | 金◎ | 関東・銅 |
4 | 小中学校 | 4 | 中央市立田富中学校合唱部 | 銀 | |
5 | 小中学校 | 5 | 山梨市立笛川中学校 | 銅 | |
6 | 小中学校 | 6 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 金◎ | 関東・銀 |
7 | おかあさん | 1 | 甲府女声コーラス「たんぽぽ」 | 金 | |
8 | 高校 | 1 | 県立北杜高校音楽部 | 銅 | |
9 | 高校 | 2 | 甲陵高校合唱部 | 銀 | |
10 | 高校 | 3 | 県立市川高校音楽部② | 金◎ | 関東・銀 |
11 | 高校 | 4 | 県立都留高校合唱部 | 銅 | |
12 | 高校 | 5 | 甲府西高校音楽部 | 銀 | |
13 | 高校 | 6 | 県立韮崎高校 | 銀 | |
14 | 高校 | 7 | 県立山梨高校合唱部 | 銅 | |
15 | 高校 | 8 | 甲斐清和高校合唱部 | 金◎ | 関東・金 |
16 | 高校 | 9 | 甲府第一高校ア・カペラ部 | 金◎ | 関東・銀 |
17 | 高校 | 10 | 県立高等支援学校桃花台学園合唱部 | 銅 | |
18 | 高校 | 11 | 駿台甲府高校 | 銅 | |
19 | 高校 | 12 | 県立甲府南高校音楽部 | 金◎ | 関東・銀 |
20 | 高校 | 13 | 県立甲府東高校 | 銀 | |
21 | 高校 | 14 | 県立巨摩高校音楽部 | 銅 | |
22 | 高校 | 15 | 県立吉田高校音楽部 | 銀 | |
23 | 高校 | 16 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金◎ | 関東・金 |
24 | 高校 | 17 | 県立市川高校音楽部① | 金☆ | 福島全国・銅 |
25 | 高校 | 18 | 県立日川高校音楽部 | 銀 | |
26 | 一般 | 1 | ふじ山麓児童合唱団 | 銅 | |
27 | 一般 | 2 | 女声合唱あやのね | 銅 | |
28 | 一般 | 3 | 男声合唱団富士山 | 銀 | |
29 | 一般 | 4 | カンターレみなみ | 銅 | |
30 | 一般 | 5 | Harmonia Meridiana~stella~ | 銀 | |
31 | 一般 | 6 | アンサンブルFC | 銀 | |
32 | 一般 | 7 | アンサンブルフェリーチェ | 金☆ | 福島全国・優良賞 |
33 | 一般 | 8 | 都留文科大学合唱団festivoce | 金◎ | 関東・銀 |
34 | 一般 | 9 | Voce Ricca | 金 | |
35 | 一般 | 10 | Sonus Anima | 銀 | |
36 | 一般 | 11 | Harmonia Meridiana | 金◎ | 関東・金 |
37 | 一般 | 12 | 大月市民合唱団B | 銀 | |
38 | 一般 | 13 | 都留文科大学合唱団Kreis | 銀 | |
39 | 一般 | 14 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 金◎ | 関東・金 |
40 | 一般 | 15 | 女声アンサンブルJuri | 金 | |
41 | 一般 | 16 | 大月市民合唱団A | 銅 | |
42 | 一般 | 17 | 都留文科大学合唱団「玉響-たまゆら-」 | 金◎ | 関東・金 |
43 | 一般 | 18 | 合唱団KMC | 金◎ | 関東・金 |
44 | 一般 | 19 | 富士吉田市民合唱団 | 銅 |
平成29年2月5日(日)ふじさんホール | |||||
審査員(敬称略):長島茂(声楽家・合唱指揮者)堀内修(音楽評論家)山脇卓也(指揮者) | |||||
NO | 部門 | 部門 NO |
団体名 | 賞 | 関東ヴォーカル・アンサンブル 福島全国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小中学校 | 1 | 甲府市立相川小学校合唱部 | 銀 | |
2 | 小中学校 | 2 | 南アルプス市立若草中学校音楽部 | 金 | 関東・銅 |
3 | 小中学校 | 3 | 中央市立田富中学校合唱部 | 金 | 福島全国・優良 |
4 | 小中学校 | 4 | 山梨英和中学校聖歌隊 | 銀 | |
5 | 小中学校 | 5 | 山梨市立笛川中学校 | 銅 | |
6 | 小中学校 | 6 | 北杜市立須玉中学校 | 銅 | |
7 | 高校 | 1 | 甲陵高校合唱部 | 銅 | |
8 | 高校 | 2 | 県立北杜高校音楽部 | 銀 | |
9 | 高校 | 3 | 山梨英和高校聖歌隊 | 金 | 関東・銀 |
10 | 高校 | 4 | 県立山梨高校合唱部 | 銅 | |
11 | 高校 | 5 | 甲斐清和高校合唱部 | 金 | |
12 | 高校 | 6 | 県立市川高校音楽部 | 金 | |
13 | 高校 | 7 | 県立甲府南高校音楽部 | 金 | |
14 | 高校 | 8 | 山梨学院高校合唱部 | 辞退 | |
15 | 高校 | 9 | 県立吉田高校音楽部 | 銅 | |
16 | 高校 | 10 | 県立都留高校合唱部 | 銀 | |
17 | 高校 | 11 | 県立高等支援学校桃花台学園合唱部 | 銅 | |
18 | 高校 | 12 | 駿台甲府高校合唱部 | 銀 | |
19 | 高校 | 13 | 県立韮崎高校合唱部 | 金 | 福島全国・優良 |
20 | 高校 | 14 | 県立甲府西高校音楽部 | 銀 | |
21 | 高校 | 15 | 県立甲府第一高校 ア・カペラ部 | 金 | 関東・銅 |
22 | 高校 | 16 | 県立日川高校音楽部 | 金 | 関東・銅 |
23 | 高校 | 17 | 県立甲府城西高校合唱部 | 銀 | |
24 | 高校 | 18 | 県立甲府東高校 | 銀 | |
25 | 一般 | 1 | 大月市民合唱団A | 銀 | |
26 | 一般 | 2 | 女声アンサンブルJuri | 銀 | |
27 | 一般 | 3 | 北杜市・明野少年少女合唱団 | 金 | 関東・金 |
28 | 一般 | 4 | アンサンブルFC | 銀 | |
29 | 一般 | 5 | アンサンブル フェリーチェ | 銀 | |
30 | 一般 | 6 | Harmonia Meridiana | 銅 | |
31 | 一般 | 7 | カンターレみなみ | 銅 | |
32 | 一般 | 8 | 都留文科大学合唱団「CAROLINA」 | 銅 | |
33 | 一般 | 9 | 大月市民合唱団B | 銀 | |
34 | 一般 | 10 | 都留文科大学合唱団「Philia」 | 金 | |
35 | 一般 | 11 | 合唱団KMC | 金 | |
